Haus | Preis (€) | Fläche (m²) | Grundstück (m²) | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
1 zimmer | - | - | - | - | - | - |
2 zimmer | - | - | - | - | - | - |
3 zimmer | - | - | - | - | - | - |
4 zimmer | 275 000 | 275 000 | 103 | 103 | - | - |
5 zimmer | - | - | - | - | - | - |
6 zimmer | - | - | - | - | - | - |
7 zimmer | - | - | - | - | - | - |
Energieverbrauch
Emissionen von treibhausgasen
Firmenname : Bretagne Mer Habitat | Geregistriertes hauptbüro : 32 PLACE DE L'EGLISE 56870 BADEN France | RCS (Handelsregister) : * | RCS juridique : * | Rechtsform : * | EU VAT number : * |
* : nicht informiert